Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin 7 Oktober 2024
Andy Liany - Senin, 07 Oktober 2024 07:50 WIB
Ilustrasi.
Selanjutnya, simak harga emas 24 karat Pegadaian yang dilihat hari ini, Senin (7/10/2024):
Daftar harga emas Antam di Pegadaian:
Baca Juga:
Satuan | Harga Jual |
---|---|
0.5 gram | Rp811.000,00 |
1 gram | Rp1.520.000,00 |
2 gram | Rp2.977.000,00 |
3 gram | Rp4.440.000,00 |
5 gram | Rp7.365.000,00 |
10 gram | Rp14.673.000,00 |
25 gram | Rp36.554.000,00 |
50 gram | Rp73.027.000,00 |
100 gram | Rp145.973.000,00 |
250 gram | Rp364.660.000,00 |
500 gram | Rp729.103.000,00 |
1000 gram | Rp1.458.165.000,00 |
Daftarharga emasUBS diPegadaian:
Satuan | Harga Jual |
---|---|
0.5 gram | Rp776.000,00 |
1 gram | Rp1.435.000,00 |
2 gram | Rp2.849.000,00 |
5 gram | Rp7.038.000,00 |
10 gram | Rp14.001.000,00 |
25 gram | Rp34.931.000,00 |
50 gram | Rp69.719.000,00 |
100 gram | Rp139.381.000,00 |
250 gram | Rp348.350.000,00 |
500 gram | Rp695.878.000,00 |
Tags
Berita Terkait
IHSG Terseret Buruknya Kinerja Bursa Di Asia, Harga Emas Lanjutkan Kenaikan
Cek Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Selasa 29 Oktober 2024
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin 28 Oktober 2024
Antam Turun UBS Naik, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Rabu 23 Oktober 2024
Lanjut Stagnan! Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Selasa 22 Oktober 2024
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin 21 Oktober 2024
Komentar