Daftar Harga Emas di Pegadaian Kamis 25 Januari 2024 Antam dan UBS
Andy Liany - Kamis, 25 Januari 2024 07:00 WIB
ILustrasi.
Selanjutnya, simak harga emas 24 karat Pegadaian hari ini, Kamis (25/01/2024):
Berat (gram)
Baca Juga: | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp630.000 | Rp602.000 |
1 gram | Rp1.157.000 | Rp1.128.000 |
2 gram | Rp2.251.000 | Rp2.239.000 |
3 gram | Rp3.351.000- | - |
5 gram | Rp5.551.000 | Rp5.530.000 |
10 gram | Rp11.045.000 | Rp11.003.000 |
25 gram | Rp27.483.000 | Rp27.451.000 |
50 gram | Rp54.884.000 | Rp54.788.000 |
100 gram | Rp109.688.000 | Rp109.531.000 |
250 gram | Rp273.947.000 | Rp273.746.000 |
500 gram | Rp547.678.000 | Rp546.848.000 |
1.000 gram | Rp1.095.315.000 | Rp 0 |
Tags
Berita Terkait
IHSG Terseret Buruknya Kinerja Bursa Di Asia, Harga Emas Lanjutkan Kenaikan
Cek Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Selasa 29 Oktober 2024
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin 28 Oktober 2024
Antam Turun UBS Naik, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Rabu 23 Oktober 2024
Lanjut Stagnan! Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Selasa 22 Oktober 2024
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin 21 Oktober 2024
Komentar