Kompak Naik Tajam, Simak Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Sabtu 23 Desember 2023
Andy Liany - Sabtu, 23 Desember 2023 07:00 WIB
Ilustrasi.
Harga emas Antam berbobot 10 gram yang dapat ditebus seharga Rp11.045.000. Sedangkan emas UBS cetakan sama dipatok seharga Rp11.032.000.
Daftar harga emas 24 karat Pegadaian hari ini, Sabtu (23/12/2023):
Baca Juga:
Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
---|---|---|
0.5 | Rp 630.000 | Rp 604.000 |
1.0 | Rp 1.157.000 | Rp 1.131.000 |
2.0 | Rp 2.251.000 | Rp 2.244.000 |
3.0 | Rp 3.351.000 | - |
5.0 | Rp 5.551.000 | Rp 5.546.000 |
10.0 | Rp 11.045.000 | Rp 11.032.000 |
25.0 | Rp 27.483.000 | Rp 27.523.000 |
50.0 | Rp 54.884.000 | Rp 54.932.000 |
100.0 | Rp 109.688.000 | Rp 109.820.000 |
250.0 | Rp 273.947.000 | Rp 274.468.000 |
500.0 | Rp 547.678.000 | Rp 548.289.000 |
1000.0 | Rp 1.095.315.000 | - |
Tags
Berita Terkait
IHSG Terseret Buruknya Kinerja Bursa Di Asia, Harga Emas Lanjutkan Kenaikan
Cek Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Selasa 29 Oktober 2024
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin 28 Oktober 2024
Antam Turun UBS Naik, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Rabu 23 Oktober 2024
Lanjut Stagnan! Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Selasa 22 Oktober 2024
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin 21 Oktober 2024
Komentar