Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Sabtu (16/12)
Andy Liany - Sabtu, 16 Desember 2023 07:30 WIB
Ilustrasi.
Berikut Daftar Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, Hari Ini, Sabtu (16/12/2023):
Baca Juga:
Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
---|---|---|
0.5 | Rp 629.000 | Rp 599.000 |
1.0 | Rp 1.155.000 | Rp 1.123.000 |
2.0 | Rp 2.247.000 | Rp 2.229.000 |
3.0 | Rp 3.345.000 | - |
5.0 | Rp 5.541.000 | Rp 5.506.000 |
10.0 | Rp 11.024.000 | Rp 10.953.000 |
25.0 | Rp 27.432.000 | Rp 27.328.000 |
50.0 | Rp 54.782.000 | Rp 54.543.000 |
100.0 | Rp 109.483.000 | Rp 109.041.000 |
250.0 | Rp 273.435.000 | Rp 272.520.000 |
500.0 | Rp 546.653.000 | Rp 544.398.000 |
1000.0 | Rp 1.093.265.000 | - |
Tags
Berita Terkait
Tragis! Mobil Ketua Tim Pemenangan Edy-Hasan Tabrak Pengendara Hingga Tewas di Tapsel
Kampanye Bobby Nasution di Nias Selatan Dihadiri 15 Ribu Massa
IHSG Terseret Buruknya Kinerja Bursa Di Asia, Harga Emas Lanjutkan Kenaikan
Cek Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Selasa 29 Oktober 2024
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin 28 Oktober 2024
Antam Turun UBS Naik, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Rabu 23 Oktober 2024
Komentar